技術參數(shù) KHD3360-80KVA
型號 | KHD3360KS | KHD3380KS | ||
額定功率 | 60kVA/54kW | 80kVA/72kW | ||
輸入 | 電壓范圍 | 208~478Vac三相四線+接地線 | ||
工作頻率范圍 | 45~55Hz at 50Hz/54~66Hz at 60Hz(自適應) | |||
輸入功因 | ≥0.99 | |||
輸出 | 額定電壓及精度 | 380/400/415Vac(±1%)三相四線+接地線 | ||
輸出頻率 | 與輸入同步;當市電頻率超出大±10%時,輸出頻率50(±0.2%)Hz;50/60±0.2%Hz(電池) | |||
額定電流 | 91A | 121A | ||
輸出功因 | 0.9 | |||
輸出諧波 | ≤2%線性負載;≤5%非線性負載 | |||
波峰因素 | 3:1 | |||
輸出過載 | 負載≤110%,60min;負載≤125%:10min;負載≤150%:1min;負載≥150%立即關機。 | |||
市電——電池轉換時間 | 0ms | |||
效率 | 正常模式≥94.5% | |||
電池 | 額定電壓 | 默認±192Vdc | ||
電池節(jié)數(shù) | 32~40節(jié) | |||
充電電流 | 20A max | |||
機器尺寸(長×寬×高)mm | 865*300*960 | |||
機器重量 | 85.5kg | |||
工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ | |||
海拔高度 | <1500m | |||
儲藏溫度 | -25~55℃ | |||
相對濕度 | 0~95%不結露 |
■DSP數(shù)字化控制,控制系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠。
■雙變換在線式設計,采用功率因素校正 (PFC)技術,輸入工因高達0.99。
■輸出功率因數(shù)達到0.9(0.8可選),具有更高實際帶載能力,節(jié)約用戶投資。
■ 智能充電管理,±16~±20節(jié)(32~40節(jié))電池數(shù)量可選。
■豐富選件, USB或RS485 通訊接口, SNMP卡(選配),并機板(選配)。
■ ECO工作模式,高效節(jié)能降低用戶使用成本。
■ 并聯(lián)冗余功能,可4臺并聯(lián),并機時共用電池組。
■ 實現(xiàn)四種模式(三進三出、三進單出、單進三出、單進單出)。