技術(shù)參數(shù) KHD3110~20KVA
型號 | KHD3110KS | KHD3115KS | KHD3120KS |
額定功率 | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW |
輸入 | 電壓范圍 | 207~475Vac三相四線+接地線 |
工作頻率范圍 | 40-70Hz(可調(diào)) |
輸入功因 | ≥0.99 |
輸出 | 額定電壓及精度 | 220Vac(1±1%)單相兩線+接地線 |
輸出頻率 | 46-54Hz同步市電;50Hz(市電40-46Hz和54-60Hz間);50Hz(電池) |
額定電流 | 45A | 68A | 91A |
輸出功因 | 0.9 |
輸出諧波 | ≤3% |
波峰因素 | 3:1 |
輸出過載 | 105%±5%<負(fù)載≤125%±5%:1分鐘后轉(zhuǎn)旁路輸出并告警; 125%±5%<負(fù)載≤135%±5%:30秒后轉(zhuǎn)旁路輸出并告警;負(fù)載>135%±5%:300毫秒后轉(zhuǎn)旁路輸出并告警 |
市電——電池轉(zhuǎn)換時間 | 0ms |
效率 | >92% |
電池 | 額定電壓 | 192Vdc |
電池節(jié)數(shù) | 16 |
充電電流 | 5.5A |
機器尺寸(長×寬×高)mm | 533*260*501 |
機器重量 | 23kg | 32kg | 33kg |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
工作相對濕度 | 20%~95% |
噪音 | ≤60dB |
■采用DSP 數(shù)字控制技術(shù)
■ 輸出功率因數(shù)為0.9
有源輸入功率因數(shù)校正 (PFC)
■超寬輸入頻率范圍
頻率自適應(yīng)系統(tǒng)
■ 強大的擴(kuò)展性功能
■超寬輸入電壓范圍 綠色環(huán)保