科恒達(dá)高頻單單KHD1101K-1110KS
科恒達(dá)高頻系列UPS可為用戶提供數(shù)據(jù)中心、關(guān)鍵負(fù)載提供穩(wěn)定的電力環(huán)境和可靠的電源保護(hù)。
- 產(chǎn)品系列: KHD1101K-1110KS
- 規(guī)格范圍: 1KVA-10KVA
- 咨詢購(gòu)買: 400-030-5868
- 科恒達(dá)UPS電源規(guī)格書(shū): 下載
科恒達(dá)高頻系列UPS可為用戶提供數(shù)據(jù)中心、關(guān)鍵負(fù)載提供穩(wěn)定的電力環(huán)境和可靠的電源保護(hù)。
技術(shù)參數(shù) KHD 1~3KVA
型號(hào) | KHD1101K | KHD1101KS | KHD1102K | KHD1102KS | KHD1103K | KHD1103KS | |||
額定功率 | 1kVA/0.9kW | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | ||||||
輸入 | 電壓范圍 | 90~285Vac單相兩線+接地線 | |||||||
工作頻率范圍 | 40-70Hz(可調(diào)) | ||||||||
輸入功因 | ≥0.95 | ||||||||
輸出 | 額定電壓及精度 | 220Vac(1±2%)單相兩線+接地線 | |||||||
輸出頻率 | 46-54Hz同步市電;50Hz(市電40-46Hz和54-60Hz間);50Hz(電池) | ||||||||
額定電流 | 4.5A | 9.1A | 13.6A | ||||||
輸出功因 | 0.9 | ||||||||
輸出諧波 | ≤4% | ||||||||
波峰因素 | 3:1 | ||||||||
輸出過(guò)載(市電模式下) | 過(guò)載預(yù)警:100%±2%<負(fù)載 | ||||||||
輸出告警:30min后轉(zhuǎn)到旁路工作模式并告警,102%±2%≤負(fù)載≤110%±2% | |||||||||
輸出告警:10min后轉(zhuǎn)到旁路工作模式并告警,110%±2%<負(fù)載≤130%±2% | |||||||||
輸出告警:30S后轉(zhuǎn)到旁路工作模式并告警,130%±2%<負(fù)載≤150%±2% | |||||||||
200mS后轉(zhuǎn)到旁路工作模式并告警,負(fù)載>150%±2% | |||||||||
市電——電池轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms | ||||||||
效率 | ≥85% | ||||||||
電池 | 額定電壓 | 24Vdc | 36Vdc | 48Vdc | 72Vdc | 72Vdc | 96Vdc | ||
電池節(jié)數(shù) | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||
充電電流 | 1A | 5.5A | 1A | 5.5A | 1A | 5.5A | |||
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 280*144*230 | 280*144*230 | 400*144*230 | 400*144*230 | 425*190*328 | 400*144*230 | |||
機(jī)器重量(kg) | 7.8kg | 4.2kg | 13.3kg | 6.4kg | 23.4kg | 6.5kg | |||
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | ||||||||
工作相對(duì)濕度 | 20%~95% | ||||||||
噪音 | ≤50dB |
技術(shù)參數(shù) KHD 6-10KVA
型號(hào) | KHD1106KS | KHD1106K | KHD1110KS | KHD1110K | ||||
額定功率 | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | ||||||
輸入 | 電壓范圍 | 120~275Vac單相兩線+接地線 | ||||||
工作頻率范圍 | 40-70Hz(可調(diào)) | |||||||
輸入功因 | ≥0.99 | |||||||
輸出 | 額定電壓及精度 | 220Vac(1±1%)單相兩線+接地線 | ||||||
輸出頻率 | 46-54Hz同步市電;50Hz(市電40-46Hz和54-60Hz間);50Hz(電池) | |||||||
額定電流 | 27A | 45A | ||||||
輸出功因 | 0.9 | |||||||
輸出諧波 | ≤3% | |||||||
波峰因素 | 3:1 | |||||||
輸出過(guò)載 | 105%±5%<負(fù)載≤125%±5%:1分鐘后轉(zhuǎn)旁路輸出并告警; 125%±5%<負(fù)載≤135%±5%:30秒后轉(zhuǎn)旁路輸出并告警;負(fù)載>135%±5%:300毫秒后轉(zhuǎn)旁路輸出并告警 | |||||||
市電——電池轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms | |||||||
效率 | >92% | |||||||
電池 | 額定電壓 | 192Vdc | ||||||
電池節(jié)數(shù) | 16 | |||||||
充電電流 | 標(biāo)機(jī):1A,長(zhǎng)機(jī):5.5A | |||||||
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 425*190*328 | 533*260*560 | 533*260*501 | 533*260*560 | ||||
機(jī)器重量 | 12.2kg | 55kg | 21kg | 62kg | ||||
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | |||||||
工作相對(duì)濕度 | 20%~95% | |||||||
噪音 | ≤55dB |
優(yōu)秀的輸出性能
1、輸出電壓精度:±1%
2、輸出電壓波形失真度:線性負(fù)載:≤3% 非線性負(fù)載:≤7%
3、面板上輸出電壓可調(diào)節(jié): 200V/208V/220V/230V/240V
豐富的擴(kuò)展功能
1 、定 頻 (Converter) 功能
2、緊急關(guān)機(jī) (EPO,Emergency PowerOff)
3 、ECO 經(jīng)濟(jì)模式
4 、標(biāo) 配RS232 (可選配USB 接口)
5、支持SNMP卡 6支持面板調(diào)節(jié)輸出電壓和頻率
關(guān)聯(lián)內(nèi)容