智能工頻KHD(3106-3130KG)系列參數(shù)
型號 | KHD3106KG | KHD3110KG | KHD3115KG | KHD3120KC | KHD3130KG |
額定容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
輸入電壓范圍(Vac | 380±25% |
輸入頻率范圍(Hz) | 45~66(軟件可調(diào))依據(jù)電網(wǎng)頻率自動選擇同步范圍 |
輸出電壓范圍(Vac) | 220±1%,隔離變壓器輸出 |
輸出頻率(Hz) | 50/60±0.5%(自由振蕩) |
輸出功率因數(shù) | 0.8/0.9 |
直流電壓(Vdc) | 192 |
整機效率 | ≥929% |
報警功能 | 電池低壓,市電異常,過載,UPS故障,過溫報警等 |
保護功能 | 輸入電壓保護、電池欠壓保護、過載保護、短路保護、過溫保護 |
尺寸(D×W×H)(mm) | 590*230*717 | 596*305*1065 | 700*405*955 | 745*500*1180 |
凈重(kg) | 80 | 160 | 180 | 220 | 300 |
智能工頻KHD(3115-3150KG)系列參數(shù) |
型號 | KHD3115KG | KHD3120KG | KHD3130KG | KHD3140KG | KHD3150KG |
額定容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA |
輸入電壓范圍(Vac) | 380±25% |
輸入頻率范圍(Hz) | 45~66依據(jù)電網(wǎng)頻率自動選擇同步范圍 |
輸出電壓范圍(Vac) | 220±1%,隔離變壓器輸出 |
輸出頻率(Hz) | 50/60±0.5%(自由振蕩) |
輸出功率因數(shù) | 0.8/0.9 |
過載能力 | 負載為125%時10分鐘,150%時60秒 |
直流電壓(Vdc) | 384 |
整機效率 | ≥90% | ≥939% |
報警功能 | 電池低壓,市電異常,過載,UPS故障,過溫保護 |
保護功能 | 輸入電壓保護、電池欠壓保護、過載保護、短路保護、過溫保護 |
|
尺寸(D×W×H)(mm) | 740*560*1200 | 1040*560*1410 |
凈重(kg) | 200 | 220 | 280 | 340 | 520 |
備注:由于本公司產(chǎn)品在不斷研發(fā)改良,請洽談本公司查詢新規(guī)格。
|
科恒達三進單出工頻UPS電源KHD3106-3150KG系列,采用數(shù)字DSP控制技術(shù),雙變換純在線式,帶輸出隔離變壓器,標配手動維修旁路開關(guān),標準配置RS232、RS485通信接口,選配SNMP實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠程管理,UPS主機采用全數(shù)字DSP控制技術(shù),以確保系統(tǒng)控制精準、穩(wěn)定、可靠。
智能化工頻KHD(3106-3130KG)
工作方式:三進單出工頻在線式
直流電壓:DC192V(16 節(jié))
顯示方式:3.7寸中英文顯示
功率范圍:6KVA~30KVA
智能化工頻KHD(3115-3150KG)
工作方式:三進單出工頻在線式
直流電壓:DC384V(32 節(jié))
顯示方式:常規(guī)液晶顯示/7寸彩色觸摸大屏
功率范圍:15KVA~50KVA